Da Yuna nicht auf den Nahkampf spezialisiert war, konnte sie vorerst nichts weiteres tun, als den Angriffen des Maskierten sogut wie es ging auszuweichen. Ab und zu erwischte dieser sie jedoch und verpasste ihr mit den Klauen tiefe Kratzer.
Umfrage: Wer is euer Lieblingskätzchen? xD Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Mitha, die Hitze | 3 | 10.34% | |
Sia, die Dunkelheit | 10 | 34.48% | |
Sio, das Licht | 2 | 6.90% | |
Reisei, der Bogen | 1 | 3.45% | |
Kara, die Klaue | 1 | 3.45% | |
Amai, die Psyche | 3 | 10.34% | |
Neko, die Axt | 1 | 3.45% | |
Kiera, die Erde | 2 | 6.90% | |
Rayn, die Feuchtigkeit | 5 | 17.24% | |
Kimo, der Funke | 1 | 3.45% | |
Gesamt | 29 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Themabewertung:
The City II - Kap. 3 - Don't you dare, to forget me!
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste